|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | সৌর জগৎ | প্রকার: | lifepo4 48v |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 55 কেজি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 48V |
| আকার: | 440*435*222 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| সাইকেল জীবন: | 6000 | রঙ: | কালো বা কাস্টম |
| ক্ষমতা: | 100আহ | ||
| লক্ষণীয় করা: | সার্ভার র্যাক 48v lifepo4 ব্যাটারি প্যাক,100ah 48v lifepo4 ব্যাটারি প্যাক,48v 100ah lifepo4 ব্যাটারি |
||
lifepo4 48v 100ah সার্ভার র্যাক ব্যাটারি প্যাক লিথিয়াম শক্তি স্টোরেজ ব্যাটারি lifepo4
পণ্যের বর্ণনা
| ক্রমিক সংখ্যা | প্রকল্প | সাধারণ পরামিতি |
| 1 | সিরিজের সংখ্যা | 16 এস |
| 2 | রেটেড ভোল্টেজ | 51.2V বা 48V |
| 3 | স্রাব ভোল্টেজ শেষ | 43.2V বা |
| 4 | চার্জিং ভোল্টেজ | 56.4V (56V – 58.4V) সুপারিশ করুন |
| 5 | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ (ব্যাটারি প্যাক) | ≤100mΩ |
| 6 | স্ব-স্রাব হার | ≤2%/মাস |
| 7 | কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা (≤95%RH) |
0~65℃চার্জ 20~65℃স্রাব |
| 8 | স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (≤95%RH) |
-40~70℃ |
| 9 | ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সীসা উপায় | টার্মিনাল 4P*1 বেড়া টার্মিনাল*1 |
| 10 | প্রদর্শন পর্দা | এলইডি ডিসপ্লে, চারটি ফিজিক্যাল বোতাম |
| 11 | প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন | ওভারচার্জ, ওভার ডিসচার্জ, শর্ট সার্কিট, ওভারলোড, অতিরিক্ত তাপমাত্রা ইত্যাদি। |
| 12 | চালান পণ্য চার্জ | 50% শক্তিকখনবিতরণ |
| 13 | প্যাকিং উপাদান | শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স |
ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
| S/N | ফাংশনের নাম | ফাংশন সেটিং | সেল ভোল্টেজ এলার্ম | সেটিংস মান | রেফারেন্স সেটিং পরিসীমা |
| 1 | মনোমার শেষ-ভোল্টেজ সুরক্ষা | চালু করা | ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 3750mV | 3000~6000mV |
| 2 | সেল অধীনে-ভোল্টেজ সুরক্ষা | চালু করা | অধীন-ভোল্টেজ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 2700mV | 100~3200mV |
| 3 | ব্যাটারি শেষ-ভোল্টেজ সুরক্ষা | চালু করা | ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 57.6V | 40.0V~60.0V |
| 4 | ব্যাটারি অধীনে-ভোল্টেজ সুরক্ষা | চালু করা | অধীন-ভোল্টেজ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 43.2V | 30.0V~60.0V |
| 5 | সেল উচ্চ তাপমাত্রা সুরক্ষা | চালু করা | সেল উচ্চ তাপমাত্রা সুরক্ষা | 65℃ | 30℃~90℃ |
| 6 | কম তাপমাত্রা সুরক্ষা চার্জিং | চালু করা | কম তাপমাত্রা সুরক্ষা চার্জিং | 0℃ | -5~5℃ |
| 7 | স্রাব কম তাপমাত্রা সুরক্ষা | চালু করা | স্রাব কম তাপমাত্রা সুরক্ষা | -20℃ | -40~-10℃ |
| 8 | ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | চালু করা | ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | 105A | 0A~110A |
কর্মক্ষমতা বক্ররেখা
XD ব্যাটারি লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি এবং লিড অ্যাসিড ব্যাটারিতে পেশাদার, আপনি যদি lifepo4 ব্যাটারি প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী খুঁজছেন, XD আপনার সেরা পছন্দ হতে হবে।আমরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ 12V, 24V, 48V lifepo4 ব্যাটারি প্রদান করি, কাস্টমাইজড চাহিদাগুলিও গ্রহণ করা যেতে পারে।XD থেকে পাইকারি lifepo4 ব্যাটারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu
টেল: +8618514245886