|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | lifepo4 12v | আকার: | 490*170*240 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | সাইকেল জীবন: | 6000 |
| ওজন: | 18.5 কেজি | রঙ: | কালো বা কাস্টম |
| ক্ষমতা: | 150আহ | ||
| লক্ষণীয় করা: | ব্লুটুথ লাইফপো 4 ব্যাটারি প্যাক,লাইফপো 4 ব্যাটারি প্যাক 12v 150ah,bms lifepo4 ব্যাটারি 12v 150ah |
||
| চার্জ স্পেসিফিকেশন | |
| প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | 10A-50A |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 100A |
| চার্জ কারেন্ট (-20 থেকে -10 ºC) | ≤0.05C |
| প্রস্তাবিত চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V |
| বিএমএস চার্জ ভোল্টেজ কাট-অফ | 14.6V (3.65±0.025vpc) |
| ভোল্টেজ পুনরায় সংযোগ করুন | 12V (3.0 ±0.05vpc) |
| ডিসচার্জ স্পেসিফিকেশন | |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব কারেন্ট |
100A |
| পিক ডিসচার্জ কারেন্ট | 110A (<5s) |
| বিএমএস ডিসচার্জ কারেন্ট কাট-অফ | 110A |
| প্রস্তাবিত নিম্ন ভোল্টেজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন |
10.8V |
| বিএমএস ডিসচার্জ ভোল্টেজ কাট-অফ | 10.8V (2.7±0.05vpc) |
| ভোল্টেজ পুনরায় সংযোগ করুন | 11.6 (2.9±0.1vpc) |
| তাপমাত্রা স্পেসিফিকেশন | |
| স্রাব তাপমাত্রা | -20 থেকে 60ºC (-4 থেকে 140 ºF) |
| চার্জ তাপমাত্রা | 0 থেকে 45ºC (32 থেকে 113 ºF) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (1 মাস) | -20 থেকে 60ºC (-4 থেকে 140 ºF) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (3 মাস) | -20 থেকে 45ºC (-4 থেকে 113 ºF) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (6 মাস) | -20 থেকে 25ºC (-4 থেকে 77 ºF) |
| যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | |
| মাত্রা (L x W x H) | 490*170*240mm (12.8x6.7x8.66”) |
| ওজন | 18.5 কেজি (40.8 পাউন্ড) |
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | ব্লুটুথ (ঐচ্ছিক) |
| ঘটনার উপকরন | প্লাস্টিকের শেল |
| ঘের সুরক্ষা | IP67 |
| কোষের ধরন - রসায়ন | প্রিজম্যাটিক |
| রসায়ন | LiFePO4 |
| কমপ্লায়েন্স স্পেসিফিকেশন | |
| সার্টিফিকেশন | CE (প্যাক), UN3480/MSDS (সেল) |
| শিপিং শ্রেণীবিভাগ | UN3480, ক্লাস 9 |
| প্রযোজ্য | |
| আরভি, বোট, সোলার, ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu
টেল: +8618514245886